Vous utilisez toujours une version précédente de Simple Comptable? Vous serez surpris de constater toutes les fonctions et améliorations que nous avons ajoutées au cours des quelques dernières années. Vérifiez la liste ci-dessous pour voir ce que vous avez manqué. C'est maintenant le moment rêvé pour effectuer une mise à niveau à Simple Comptable 2009 et obtenir tout ce que vous voyez ici et plus encore.
| Simple Comptable 2005 ajouté | Simple Comptable 2006 ajouté | Simple Comptable 2007 ajouté | Simple Comptable 2008 ajouté | Simple Comptable 2009 ajouté |
|---|---|---|---|---|
| Rapports améliorés – plus de personnalisation & groupement de rapports | Fenêtre d’accueil améliorée | Contrepassations en une étape | Écran d’accueil remodelé | Davantage de plate-formes pour stocker vos données d'entreprise |
| Passer de l’anglais au français « au vol » | Affichage des images des articles de stocks en format .JPEG et .GIF | Champs rallongés | Nouvelle base de données | Améliorations additionnelles des rapports |
| Filtrage des écritures de correction dans le rapport GLt | Nouveau processus simplifié de rapprochement des comptes | Saisie de données bilingues | Rapports améliorés | Fonctions additionnelles des Opérations bancaires |
| Outil Concepteur de formulaires | Chèques Alignement facile de Simple Comptable | Correction en une étape des erreurs courantes | Capacité de travailler dans 2 exercices | Envoyer des formulaires Simple Comptable en format PDF par courriel |
| Rapport de budget | Menus et paramètres réorganiséss | Centre des rapports | 7 ans complets de données historiques | Traitement automatisé de carte de credit |
| Indicateurs de rendement clé | Fenêtre Chèque de paie élargie | Plages de date en mots simples pour les rapports | Journal de virement d’argent | Davantage de ressources d'apprentissage et de recherche améliorée |
| Assistant amélioré pour la configuration d’une nouvelle entreprise | Amélioration du Concepteur de formulaires de Simple Comptable | Accès centralisé aux options de rapports | Message visuel lors de transactions complétées | Activation automatique |
| Utilisation de champs additionnels d’informations comme rappels | Fonction de sauvegarde améliorée | Nouvelle procédure de configuration | Affichage du sous-total de facture dans la fenêtre des ventes | Options de conversion et de configuration simplifiées |
| Affichage de la raison sociale à la fenêtre principale | Assistant de configuration d’entreprise amélioré | Accès centralisé aux paramètres du système | Afficher PAYÉ sur la facture lorsque celle-ci a été réglée | Améliorations additionnelles de la fenêtre d'accueil |
| Ventilation de projet en une seule fois | Plus de flexibilité lors de la préparation des formulaires Relevé 1 (RL-1) | Copies de sauvegarde et vérification des copies de sauvegarde automatiques | Afficher la date de facture dans les débours et reçus | Envoyer les bordereaux de dépôt direct par courriel |
| Bordereaux de dépôt | Effacer les détails de la paie pour des employés sélectionnés | Identification des champs obligatoires | Stockage des détails de projet pour plusieurs années | Améliorations de la paie |
| Plus de champs de retenues et de revenus | Nouvelles « arborescences » pour toutes les listes de sélection | Ouvrir des rapports Simple Comptable dans Microsoft® Excel | Paramètres des droits d’accès par rôles | Évolutivité accrue |
| Rapport d’avis de versement | Assistant importer/exporter | Guide du nouvel utilisateur | Stocks en série | Granularité accrue de sécurité (droits d'accès) |
| Rapport des retenues sur salaire | Capacité de trier des détails de rapprochement de comptes par ordre de saisie | Centre d'apprentissage | Et plus encore!… | Et plus encore!… |
| Rapport amélioré de détail de paie | Option d’ajouter des sauts de page dans le rapport Transaction par compte | Index d’aide amélioré | ||
| Impression des T4 et RL-1 sur papier ordinaire | Raison sociale affichée dans chaque écran | Fonction de recherche en mots simples | ||
| RE amélioré | Plus de détails des fichiers de données affichés dans les propriétés de fichier | Formulaire de paie à deux talons | ||
| Salaire à la pièce | Avertissements améliorés à propos des employés ayant cessé leurs fonctions | Association d’un vendeur à un enregistrement de client | ||
| Affichage et impression des dates alphanumériques | Importation améliorée dans le journal général | Imprimer des feuillets T4 et RL-1 incomplets | ||
| Simple Comptable Mobile – Intégration avec l’ordinateur de poche – Éditions Pro et Supérieur | Rapport des transactions des comptes bancaires – Éditions Pro et Supérieur | Personnalisation de l'ordre de tabulation dans une fenêtre de transaction | ||
| Intégration avec Microsoft Outlook – Éditions Pro et Supérieur | Capacité puissante de recherche de données – Éditions Pro et Supérieur | Calcul de la paie de vacances sur les vacances payées | ||
| Bilan et Balance de vérification par division – Éditions Pro et Supérieur | S'intègre avec « ACT! by Sage Contact and Customer Manager » – Éditions Pro et Supérieur | Supprimer des articles de la liste d'impression en lots | ||
| Ventilation de projet sur relevés de temps – Éditions Pro et Supérieur | Budgétisation détaillée de projet – Éditions Pro et Supérieur | Fusion des enregistrements de clients et de fournisseurs en double | ||
| Onglet Mes affaires à la fenêtre d’accueil– Éditions Pro et Supérieur | Gabarits de factures – Éditions Pro et Supérieur | Exporter les enregistrements sous format d’importation | ||
| Consolidations d’entreprises – Édition Supérieur | Multiples emplacements des stocks – Édition Supérieur | Imprimer un sommaire des feuillets T4 | ||
| Plan comptable personnalisable et extensible – Édition Supérieur | Rapport détaillé d'historique financier à toute date – Édition Supérieur | Intégration améliorée à Microsoft® Office | ||
| Rapports spécialisés et terminologie – Édition Supérieur | Rapports financiers améliorés– Édition Supérieur | Personnaliser les colonnes dans un rapport | ||
| Et plus encore! ... | Et plus encore! ... | Bordereaux de marchandises | ||
| Calcul des remises sur les factures de vente | ||||
| Adresses d'expédition multiples pour les clients | ||||
| Catégories de stock définies par l'utilisateur | ||||
| Coût d'inventaire selon la méthode Premier entré premier sorti (FIFO) |




