![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
Comptabilité de base |
|||||
| Dresser des factures et recevoir des paiements | |||||
| Émettre des chèques1 | |||||
| Faire le suivi de la TPS/TVH et de la TVP/TVQ | |||||
| Piste de vérification permanente | |||||
| Produire des rapports | |||||
| Années d´historique financier stockées | Jusqu'à 2 |
Jusqu'à 7 |
Jusqu'à 100 |
Jusqu'à 100 |
Jusqu'à 100 |
| Convertit les données de QuickBooks®, MYOB® et Quicken®2 | |||||
| Passer de l'anglais au français et vice-versa | |||||
| Imprimer en format PDF | |||||
Comptabilité standard |
|||||
| Gèrer les stocks | Liste de prix |
||||
| Prépare des bons de commande, bulletins de vente et devis | |||||
| Traite la paie sur place1 | |||||
| Faire le suivi des projets | |||||
| Budgétisation | Advanced |
Advanced |
Advanced |
||
| Multi-devise | Deux |
Illimité |
Illimité |
Illimité |
|
| Rapprochement bancaire en ligne | |||||
| S´intègre à Microsoft® Word et Excel2 | |||||
Comptabilité avancée |
|||||
| Suivre les tâches et projets | |||||
| Prêt pour multi-utilisateur3 | |||||
| Suivi du temps et facturation | |||||
| Comptabilité par division | |||||
| Nomenclatures | |||||
| Bordereaux de marchandises | |||||
| Listes de prix multiples | |||||
| Synchronisation avec Microsoft® Outlook2 | |||||
| Créer des commandes, des factures et des relevés de temps sur votre ordinateur de poche2 | |||||
| Intégration à ACT! Contact and Customer Manager de Sage2 | |||||
Comptabilité approfondie |
|||||
| Méthode d´évaluation des coûts des stocks FIFO | |||||
| Analyse détaillée des ventes | |||||
| Établir des prévisions | |||||
| Rapports spécialisés | |||||
| Rapports financiers améliorés | |||||
| Regrouper plusieurs entreprises | |||||
| Augmentation de la plage et de la taille des comptes dans le plan comptable | |||||
| Multiples emplacements des stocks | |||||
| Paramètres de sécurité selon le rôle | |||||
| Stocks en Série | |||||
| Sécurité améliorée | |||||
Comptabilité spécialisée pour comptables |
|||||
| Créer, ouvrir, modifier et sauvegarder des données de Simple Comptable Premier Niveau et de toutes les éditions de Simple Comptable 2009 | |||||
| Comptable et client sont capables de travailler simultanément sur les mêmes fichiers et de fusionner des fichiers | |||||
| Flexibilité pour modifier les données cruciales | |||||
|
|||||









